<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Contadores.us</title>
	<link>http://www.contadores.us/monedas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Contadores: Abogados, Contabilidad, Auditorias, Contables, Fiscales, Impuestos, Sociedades, Contadurias, Servicios, Estudios, Privados, Publicos, Digitales, Asociaciones, Colegios.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:46:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Conocimientos Juridicos</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/conocimientos-juridicos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/conocimientos-juridicos/</guid>
		<description><![CDATA[Un contador es un profesional en ciencias económicas que, haciendo base en la técnica contable, tiene más conocimientos jurídicos que un economista, y mayor bagaje matemático que un abogado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Primero en Enterarse cuando la Economia Crece</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/el-primero-en-enterarse-cuando-la-economia-crece/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/el-primero-en-enterarse-cuando-la-economia-crece/</guid>
		<description><![CDATA[No digo que otras profesiones no puedan servir para ello, pero, dada su situación privilegiada, de contacto inmediato con la economía real, el contador, en general, es el primero en enterarse cuando la economía crece y también cuando baja y tiene conocimientos para aportar frente a la problemática que plantean ambos fenómenos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analizar los Resultados</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/analizar-los-resultados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/analizar-los-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene la empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos empresariales, además registra y clasifica las operaciones de la empresa,
Tags: Analizar, Resultados]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Estados Financieros</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/los-estados-financieros/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/los-estados-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[Puede existir una gran variedad de Estados Financieros, los cuales son acordes a las necesidades de información de cada entidad, no obstante,comúnmente se considera que existen cuatro Estados Financieros Básicos los cuales son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; cada cual con sus respectivas notas que &#8220;revelan&#8221; o aclaran puntos de interés que por motivos prácticos de presentación no son reflejados en el cuerpo principal de los Estados Financieros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliar las Diferencias Bronx NY</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/conciliar-las-diferencias-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/conciliar-las-diferencias-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Si tales criterios no son coincidentes deberá buscarse la forma de contabilizar y conciliar dichas diferencias, en el propio ejercicio o en un espacio temporal más amplio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta de Perdidas y Ganancias</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/cuenta-de-perdidas-y-ganancias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/cuenta-de-perdidas-y-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[En ciertas circunstancias, en caso de pérdidas, la contabilización del efecto impositivo permite contabilizar como ingreso del ejercicio el crédito por compensación de pérdidas fiscales; ingreso, que irá a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Numero Primo</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/nuevo-numero-primo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/nuevo-numero-primo/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de matemáticos de la Universidad de California en Los Angeles podría llegar a ganar un premio de US$100.000 por haber descubierto un nuevo número primo de ni más ni menos que 13 millones de dígitos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de Crecimiento en Europa</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/indice-de-crecimiento-en-europa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/indice-de-crecimiento-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[El indicador sintético de actividad que elabora el Ministerio de Economía y Hacienda apunta a un crecimiento del 0,8% en el tercer trimestre del año, cinco décimas menos que el indicador del segundo trimestre de 2008, que reflejaba un crecimiento del 1,3%, según datos de este Departamento recogidos por Europa Press. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Derechos y Obligaciones</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/derechos-y-obligaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/derechos-y-obligaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Incluir derechos y obligaciones, en un mismo concepto &#8220;Patrimonio&#8221;, no lleva a conocimientos valederos. Es por lo tanto, una reducción inaceptable. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una Alta Produccion</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/una-alta-produccion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/una-alta-produccion/</guid>
		<description><![CDATA[En Mexico, carreras como  contadores públicos, Administración de Empresas y Derecho mantiene una alta producción gracias a que diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, ofrecen una nutrida oferta.Estadísticas señalan que en 2007 las carreras que dieron más egresados fueron las relacionadas con la educación.Les siguen los contadores públicos, Administración de Empresas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Registro de la Actividad Financiera</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/registro-de-la-actividad-financiera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/registro-de-la-actividad-financiera/</guid>
		<description><![CDATA[En un sistema contable, se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Electronica</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/en-electronica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/en-electronica/</guid>
		<description><![CDATA[En electrónica digital, un contador (counter en inglés) es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaz de realizar el cómputo de los impulsos que recibe en la entrada destinada a tal efecto, almacenar datos o actuar como divisor de frecuencia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la Contabilidad</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/importancia-de-la-contabilidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/importancia-de-la-contabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Para evaluar realmente la importancia que tiene la contabilidad es necesario evaluar la importancia tanto de las superaciones normales de la empresa así como las necesarias para llegar a ciertos objetivos existe una diferencia entre la importancia que tiene desde el punto de vista de utilización de los estados financieros para reunir ciertos requisitos como son a quien les interesan los estados financieros y por que control de las obligaciones a cargo de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Información que Aparece en Estados Financieros</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/informacion-que-aparece-en-estados-financieros/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/informacion-que-aparece-en-estados-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los  		aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en  		términos monetarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para Contratar a un Contador</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/recomendaciones-para-contratar-a-un-contador/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/recomendaciones-para-contratar-a-un-contador/</guid>
		<description><![CDATA[La tenencia de la información financiera y económica son puntos muy importantes en el desarrollo de la empresa, ya que de ello depende la toma de decisiones para definir el futuro de la misma. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accionista</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/accionista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/accionista/</guid>
		<description><![CDATA[Accionista es aquella persona física o jurídica que es propietaria de acciones de los distintos tipos de sociedades anónimas o comanditarias que pueden existir en el marco jurídico de cada país. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quien Puede Utilizar los Dervicios del Defensor</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/quien-puede-utilizar-los-dervicios-del-defensor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/quien-puede-utilizar-los-dervicios-del-defensor/</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio del Defensor del Contribuyente es una organización independiente, dentro del IRS. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accionista como Inversor</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/accionista-como-inversor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/accionista-como-inversor/</guid>
		<description><![CDATA[El accionista, por otro lado, es también un inversor, dado que aporta un capital con vistas a obtener un dividendo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cuentas</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/las-cuentas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/las-cuentas/</guid>
		<description><![CDATA[Instrumento de representación y medida de cada elemento patrimonial. Por lo tanto hay tantas cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saldo</title>
		<link>http://www.contadores.us/monedas/billetes/saldo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contadores.us/monedas/billetes/saldo/</guid>
		<description><![CDATA[Se llama saldo de una cuenta a la diferencia entre su Debe y su Haber. El saldo será deudor cuando el Debe es mayor que el Haber, en caso contrario se llamará saldo acreedor. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

